ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNPK [DEU-S | Prof | Bio] | DEG/EGS | 136.70 | 1 | 1 | 181.72 | 1 (±0) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
2 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92/SCB | SB123.61 | 2 | 2 | 123.61 | 2 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | ? | ||
3 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | Prof | Bio] | TSCD | 110.39 | 3 | 3 | 120.50 | 5 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
4 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 104.32 | 6 | 4 | 121.75 | 4 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
5 | Florence CLARKE / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO/ERCW | 103.59 | 4 | 5 | 118.91 | 7 (+2) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
6 | Polina GORLOV / Eduard VISHNYAKOV [DEU-S | Prof | Bio] | ERGI | 101.48 | 5 | 6 | 123.22 | 3 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
7 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 94.48 | 8 | 7 | 119.34 | 6 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
8 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | Prof | Bio] | MEV/CEC | 84.40 | 9 | 8 | 117.60 | 8 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | ||
9 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ [DEU-S | Bio] | MEV | 74.81 | 11 | 9 | 87.88 | 11 (+2) | BAYNM '12/'13 - JUN | ? | ||
WD | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 98.48 | 10 | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||||
WD | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW/SCM | 103.47 | 9 | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/01/2013 15:30