ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 145.48 | 2 | 2 | 163.55 | 3 (+2) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
2 | Alexander BJELDE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 145.17 | 6 | 1 | 184.09 | 1 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '94/'95 | |
3 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 137.53 | 3 | 3 | 179.64 | 2 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
4 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 133.97 | 5 | 4 | 152.49 | 6 (+2) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 132.21 | 1 | 5 | 134.38 | 9 (+4) | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
6 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 129.57 | 4 | 6 | 144.89 | 8 (+2) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
7 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 119.86 | 7 | 7 | 133.90 | 10 (+3) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
8 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 117.97 | 8 | 9 | 131.07 | 11 (+3) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
9 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 115.98 | 10 | 8 | 146.65 | 7 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
10 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 106.48 | 9 | 10 | 153.58 | 5 (-5) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
11 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 87.86 | 12 | 11 | 159.88 | 4 (-7) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
WD | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 112.71 | 12 | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/01/2013 15:30