ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 49.52 | 24.94 | 24.58 | 3.85 | 3.40 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #4 | 108.69 | 159.88 | 3 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
2 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 45.49 | 22.27 | 23.22 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #3 | 128.64 | 191.74 | 1 (-1) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
3 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 42.09 | 21.58 | 21.01 | 3.25 | 2.95 | 3.10 | 3.05 | 0.50 | #2 | 107.67 | 160.38 | 2 (-1) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | ||
4 | Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 31.63 | 14.09 | 18.54 | 2.85 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 1.00 | #1 | 60.44 | 91.27 | 4 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 18/12/2011 14:58