ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNPK [DEU-S | Prof | Bio] | DEG/EGS | SB110.58 | 62.28 | 48.30 | 8.00 | 7.83 | 8.08 | 8.25 | 8.08 | 0.0 | 3 | 110.58 | 181.72 | 3 (+2) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||
2 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO/CEC | 109.80 | 62.50 | 47.30 | 7.58 | 7.67 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 0.0 | 1 | 116.56 | 191.68 | 2 (±0) | DEUM '24/'25 - SEN | ? | |||
3 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 106.19 | 60.39 | 46.80 | 7.50 | 7.50 | 7.92 | 8.25 | 7.83 | 1.0 | 2 | 116.39 | 192.96 | 1 (-2) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 23.12.2018 17:27