ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 105.08 | 46.42 | 58.66 | 7.42 | 7.25 | 7.08 | 7.58 | 7.33 | 0.00 | #7 | 130.47 | 197.76 | 1 (±0) | World Champ. '23 | '96/'97 | ||
2 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 101.01 | 53.54 | 47.47 | 6.00 | 5.25 | 6.33 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #3 | 101.01 | 154.27 | 3 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 95.53 | 42.00 | 54.53 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 7.08 | 6.75 | 1.00 | #6 | 119.15 | 181.50 | 2 (-1) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | ||
4 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 90.40 | 41.00 | 50.40 | 6.25 | 5.83 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #5 | 96.09 | 147.90 | 5 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
5 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 88.66 | 44.25 | 44.41 | 5.67 | 5.17 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #4 | 116.56 | 151.38 | 4 (-1) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
6 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 65.35 | 30.28 | 37.07 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #2 | 79.78 | 123.15 | 6 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 59.82 | 26.22 | 37.60 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | #1 | 76.94 | 114.01 | 7 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.12.2018 17:27