ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | 62.59 | 33.93 | 28.66 | 7.08 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.0 | 4 | 67.77 | 1 (±0) | ISU Wo. Champ. '22 - SEN | '96/'97 | |||
2 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 60.38 | 32.18 | 28.20 | 7.08 | 6.92 | 7.00 | 7.17 | 7.08 | 0.0 | 6 | 63.66 | 2 (±0) | DEUM '16/'17 - SEN | '93/'94 | |||
3 | Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 52.74 | 28.08 | 24.66 | 5.83 | 5.83 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.0 | 5 | 54.97 | 3 (±0) | CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN | '99/'00 | |||
4 | Kristina ISAEVEK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 50.24 | 28.18 | 22.06 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.0 | 2 | 54.00 | 4 (±0) | Diamond Sp. '24 - SEN | '00/'01 | |||
5 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio] | WSVA | 42.70 | 21.62 | 21.08 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.0 | 7 | 53.42 | 5 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
6 | Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio] | TECW | 36.39 | 18.11 | 19.28 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 1.0 | 1 | 43.75 | 6 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |||
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | Bio] | EJE | 36.14 | 17.16 | 19.98 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 1.0 | 3 | 42.86 | 7 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.12.2018 17:27