ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 135.08 | 62.60 | 74.48 | 7.83 | 7.33 | 7.17 | 7.58 | 7.33 | 2.00 | #4 | 157.01 | 231.60 | 1 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
2 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 119.62 | 56.28 | 64.34 | 6.67 | 6.42 | 6.08 | 6.75 | 6.25 | 1.00 | #3 | 128.64 | 191.74 | 2 (±0) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
3 | Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 108.07 | 51.91 | 57.16 | 6.50 | 5.67 | 5.08 | 5.83 | 5.50 | 1.00 | #2 | 116.75 | 183.43 | 3 (±0) | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | ||
4 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 98.88 | 44.72 | 54.16 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #1 | 107.67 | 160.38 | 4 (±0) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.12.2018 17:27