ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU] | SCB/ERCM | B/B | 144.35 | 2 | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
2 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 104.06 | 6 | OSAM '18/'19 - JUN | ? | |
3 | Annabel HABERMANN / Leon WAGNER [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 86.20 | 7 | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
4 | Diana KIST / Sergej GROSS [DEU-S | ISU] | EGS/ERCW | NRW | 112.09 | 5 | DEUM '19/'20 - JUN | ? | |
5 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 131.89 | 4 | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
6 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 134.21 | 3 | OSAM '19/'20 - JUN | ? | |
7 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 147.61 | 1 | OSAM '19/'20 - JUN | ? | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.12.2018 17:27