ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | 167.67 | 1 | 1 | 197.76 | 1 (±0) | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | ||
2 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 155.91 | 2 | 3 | 181.50 | 2 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | ||
3 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio] | WSVA | 143.71 | 5 | 2 | 154.27 | 4 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 143.14 | 3 | 4 | 147.90 | 5 (+1) | G. Bear '18 - SEN | '99/'00 | ||
5 | Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 138.90 | 4 | 5 | 154.92 | 3 (-2) | DEUM '24/'25 - SEN | '00/'01 | ||
6 | Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio] | TECW | 101.74 | 6 | 6 | 123.15 | 6 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | Bio] | EJE | 95.96 | 7 | 7 | 114.01 | 7 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.12.2018 17:27