ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 167.67 | 1 | 1 | 197.76 | 1 (±0) | World Champ. '23 | '96/'97 | |
2 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 155.91 | 2 | 3 | 181.50 | 2 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
3 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 143.71 | 5 | 2 | 154.27 | 3 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 143.14 | 3 | 4 | 147.90 | 5 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
5 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 138.90 | 4 | 5 | 151.38 | 4 (-1) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
6 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 101.74 | 6 | 6 | 123.15 | 6 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 95.96 | 7 | 7 | 114.01 | 7 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.12.2018 17:27