ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 151.38 | 4 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
2 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 123.15 | 6 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
3 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 181.50 | 2 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
4 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 154.27 | 3 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
5 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 5 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
6 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 114.01 | 7 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
7 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.12.2018 17:27