ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 63.65 | 32.93 | 30.72 | 7.58 | 7.42 | 7.83 | 7.83 | 7.75 | 0.0 | 4 | 67.24 | 4 (+3) | DEUM '16/'17 - SEN | ? | |||
2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 61.29 | 31.07 | 30.22 | 7.50 | 7.42 | 7.67 | 7.67 | 7.50 | 0.0 | 3 | 76.57 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |||
3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNPK [DEU-S | Prof | Bio] | BTSC/EGS | 59.70 | 32.56 | 27.14 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 7.00 | 6.83 | 0.0 | 1 | 71.14 | 3 (±0) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||
4 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO/CEC | 53.97 | 28.37 | 25.60 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 0.0 | 2 | 76.38 | 2 (-2) | BAVOP '24/'25 - YAAPB | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 16.12.2017 18:20