ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 123.15 | 5 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
2 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 181.50 | 2 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
3 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 113.67 | 6 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
4 | Sofie BARNOVA [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 110.54 | 8 | BAVOP '17/'18 - SEN | '91/'92 | |
5 | Alina MAYER-VIRTANEN [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 111.33 | 7 | BAVOP '15/'16 - SEN | '86/'87 | |
6 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 4 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
7 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | |
8 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 173.78 | 3 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 16.12.2017 18:20