ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 104.96 | 55.36 | 49.60 | 8.08 | 8.00 | 8.42 | 8.33 | 8.50 | 0.00 | #3 | 104.96 | 172.20 | 4 (+3) | DEUM '16/'17 - SEN | ? | ||
2 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU] | ECO/CEC | B/S | 88.40 | 49.10 | 39.30 | 6.33 | 6.17 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #2 | 116.56 | 173.36 | 3 (+1) | GP NHK Tr. '24 | ? | ||
3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU] | BTSC/EGS | B/N | 84.10 | 44.20 | 39.90 | 6.50 | 6.33 | 6.67 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #1 | 110.58 | 181.72 | 2 (-1) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
4 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 83.44 | 40.14 | 44.30 | 7.33 | 7.42 | 7.17 | 7.67 | 7.33 | 1.00 | #4 | 116.39 | 192.96 | 1 (-3) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music / Timing |
Last Update: 17.12.2016 17:01