Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

118. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen

Meisterklasse Herren - Free Skating

Result Details

1Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER144.7069.54 76.167.587.507.507.757.751.00#5 153.83239.871 (±0)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
2Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]SCBBER144.2169.03 76.187.757.427.427.757.751.00#4 157.01231.602 (±0)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
3Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY138.0767.41 70.667.086.837.177.177.080.00#6 146.18216.223 (±0)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
4Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY108.3451.18 57.165.505.505.835.835.920.00#1 120.38179.644 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
5Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU]EVABAY103.4650.46 53.005.334.755.425.505.500.00#2 104.31153.816 (+1)INABPO '18/'19 - SEN'96/'97
6Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W89.5943.59 46.004.924.334.504.754.500.00#3 107.97162.225 (-1)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 17.12.2016 17:01