ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 168.26 | 1 | 1 | 181.50 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
2 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 139.87 | 2 | 2 | 173.78 | 2 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
3 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 135.44 | 3 | 3 | 142.93 | 5 (+2) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 125.23 | 4 | 4 | 151.38 | 3 (-1) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
5 | Alina MAYER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 102.32 | 5 | 5 | 111.33 | 6 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '86/'87 | |
WD | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 145.14 | 4 | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 17.12.2016 17:01