ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 222.83 | 1 | 1 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | |
2 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 218.63 | 2 | 2 | 231.60 | 2 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
3 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 210.26 | 3 | 3 | 216.22 | 3 (±0) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |
4 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 166.37 | 4 | 4 | 179.64 | 4 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
5 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 153.39 | 5 | 5 | 160.38 | 6 (+1) | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
6 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 128.09 | 6 | 6 | 162.22 | 5 (-1) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 17.12.2016 17:01