ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 90.10 | 46.60 | 43.50 | 7.00 | 6.92 | 7.50 | 7.42 | 7.42 | 0.0 | 2 | 104.96 | 172.20 | 2 (+1) | DEUM '16/'17 - SEN | ? | |||
2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCC/ERCW | 83.47 | 43.07 | 41.40 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 7.08 | 6.83 | 1.0 | 3 | 116.39 | 192.96 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |||
3 | Aurelija IPPOLITO / Bennet PREISS [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW/SCM | 54.60 | 30.20 | 25.40 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 1.0 | 1 | 62.16 | 100.09 | 3 (±0) | NRWTRI '15/'16 - SEN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 13/12/2015 16:15