ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | SB146.18 | 76.36 | 70.82 | 7.33 | 6.58 | 7.33 | 6.92 | 7.25 | 1.0 | 6 | 146.18 | 216.22 | 2 (+1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |||
2 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 134.98 | 64.64 | 70.34 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 0.0 | 7 | 157.01 | 231.60 | 1 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |||
3 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 123.50 | 60.16 | 63.34 | 6.33 | 5.92 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.0 | 5 | 127.78 | 189.43 | 3 (±0) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
4 | Alexander BJELDE [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | SB118.86 | 56.18 | 63.68 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 1.0 | 8 | 118.86 | 184.09 | 5 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '94/'95 | |||
5 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 115.60 | 55.28 | 60.32 | 5.83 | 5.58 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.0 | 4 | 120.38 | 179.64 | 6 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
6 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 108.48 | 53.48 | 56.00 | 5.92 | 5.17 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 1.0 | 1 | 125.28 | 186.44 | 4 (-2) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |||
7 | Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 93.48 | 47.14 | 47.34 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.0 | 2 | 98.38 | 146.65 | 8 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
8 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 86.00 | 43.34 | 43.66 | 4.92 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 1.0 | 3 | 99.17 | 153.58 | 7 (-1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/12/2015 16:15