ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNERNK1 [DEU-S] | CEC | SAS | 43.98 | 25.57 | 18.41 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | 44.37 | 71.45 | 3 (+2) | OSAM '14/'15 - NW | ? | ||
2 | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | ISU] | ERCM/MEV | BAY | 40.40 | 22.07 | 18.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | 55.97 | 95.24 | 2 (±0) | DEUPO '15/'16 - JUN | ? | ||
3 | Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S] | MEV | BAY | 36.59 | 20.33 | 16.26 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | 45.63 | 68.09 | 5 (+2) | BAYNM '15/'16 - NW | ? | ||
4 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOVNK1 [DEU-S] | MEV | BAY | 33.66 | 19.74 | 16.92 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.75 | 3.33 | 3.00 | #8 | 46.25 | 68.29 | 4 (±0) | BAYNM '13/'14 - NW | ? | ||
5 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN [DEU-S] | CEC | SAS | 32.49 | 18.66 | 13.83 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | 38.18 | 53.58 | 7 (+2) | GRBB '14/'15 - NW | ? | ||
6 | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 32.26 | 16.43 | 16.83 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #5 | 58.50 | 100.07 | 1 (-5) | DEUNM '16/'17 - JUN | ? | ||
7 | Mia LEISING / Stefan JUNGLAS [DEU-S] | TSVSA | BAY | 28.20 | 16.37 | 11.83 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | 28.20 | 40.63 | 8 (+1) | DEUM '14/'15 - NW | ? | ||
8 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S] | SCB/BSV92 | BER | 25.71 | 15.04 | 10.67 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | 40.87 | 60.87 | 6 (-2) | KLBB '15/'16 - NW | ? | ||
9 | Leila Louise KELLER / Leon WAGNER [DEU-S] | BTSC/SCB | BER | 19.38 | 8.37 | 11.01 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #4 | 21.23 | 35.55 | 9 (±0) | KLBB '14/'15 - NW | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 14.12.2014 11:20