ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 138.89 | 71.21 | 67.68 | 6.50 | 6.42 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #5 | 146.18 | 216.22 | 2 (+1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
2 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 133.51 | 66.19 | 67.32 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #8 | 157.01 | 231.60 | 1 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
3 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 115.80 | 51.96 | 64.84 | 6.33 | 6.25 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #7 | 123.18 | 186.26 | 5 (+2) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Alexander BJELDE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.75 | 49.11 | 57.64 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #3 | 118.86 | 184.09 | 6 (+2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '94/'95 | ||
5 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 104.45 | 50.95 | 55.50 | 5.83 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 2.00 | #1 | 125.28 | 186.44 | 4 (-1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
6 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 104.05 | 44.71 | 61.34 | 6.08 | 5.67 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #4 | 109.58 | 163.55 | 7 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | ||
7 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 88.39 | 37.07 | 52.32 | 5.58 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 1.00 | #2 | 127.78 | 189.43 | 3 (-4) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 14.12.2014 15:00