Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften 2015

Meisterklasse Herren - Short Program

Result Details

1Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER72.6240.37 32.256.586.256.586.426.420.00#6 82.492 (+1)World Champ. '18'92/'93
2Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY70.7438.74 32.006.506.006.586.506.420.00#7 75.083 (+1)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
3Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER66.6230.70 35.927.427.007.177.337.000.00#9 86.041 (-2)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
4Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER63.1531.48 31.676.336.006.426.426.500.00#8 63.157 (+3)DEUM '14/'15 - SEN'92/'93
5Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS57.8728.87 29.006.085.505.835.925.670.00#5 65.695 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
6Alexander BJELDE [DEU-S | ISU]ECOBAY51.5224.27 28.255.755.425.835.675.581.00#4 66.684 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
7Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW51.3126.06 26.255.424.925.335.335.251.00#1 65.076 (-1)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
8Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY48.2320.40 27.835.755.255.505.505.830.00#2 58.058 (±0)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
9Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW33.2311.97 21.264.583.924.174.424.170.00#3 54.419 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.12.2014 18:04