ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 165.28 | 2 | 1 | 197.76 | 1 (±0) | World Champ. '23 | '96/'97 | |
2 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 156.09 | 1 | 2 | 181.50 | 2 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
3 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 145.85 | 3 | 4 | 167.51 | 3 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
4 | Sarah HECKEN [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 134.71 | 6 | 3 | 155.83 | 4 (±0) | World Champ. '11 | '93/'94 | |
5 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 121.56 | 4 | 5 | 127.95 | 7 (+2) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
6 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 118.11 | 5 | 6 | 132.55 | 6 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
7 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 104.86 | 8 | 7 | 124.37 | 8 (+1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
8 | Alina MAYER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 100.62 | 9 | 8 | 111.33 | 9 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '86/'87 | |
WD | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 150.48 | 5 | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.12.2014 18:01