Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften 2015

Meisterklasse Damen

Entries

1Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W155.834World Champ. '11'93/'94
2Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU]MERCB-W181.502BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
3Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY124.378DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
4Alina MAYER [DEU-S | ISU]ECOBAY111.339BAVOP '15/'16 - SEN'86/'87
5Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY132.556DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
6Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU]EJENRW197.761World Champ. '23'96/'97
7Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]CECSAS167.513BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
8Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DESVSAS150.485DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
9Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS127.957DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12.12.2014 17:39