ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sarah HECKEN [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 155.83 | 4 | World Champ. '11 | '93/'94 | |
2 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 181.50 | 2 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
3 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 124.37 | 8 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
4 | Alina MAYER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 111.33 | 9 | BAVOP '15/'16 - SEN | '86/'87 | |
5 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 132.55 | 6 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
6 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | |
7 | Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 167.51 | 3 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
8 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 150.48 | 5 | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
9 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 127.95 | 7 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.12.2014 17:39