Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften 2015

Meisterklasse Herren

Result

1Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY209.6321216.223 (+2)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
2Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER206.1312231.602 (±0)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
3Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER178.9543186.266 (+3)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
4Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS162.3255186.445 (+1)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
5Alexander BJELDE [DEU-S | ISU]ECOBAY157.2764184.097 (+2)BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
6Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY152.2886163.558 (+2)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
7Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW139.7077189.434 (-3)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
WDPeter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER   239.871XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
WDAlexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW   153.589NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.12.2014 15:00