Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften 2015

Meisterklasse Herren

Entries

1Alexander BJELDE [DEU-S | ISU]ECOBAY184.097BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
2Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY163.558DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
3Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY216.223DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
4Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER186.266BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
5Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER231.602DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
6Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER239.871XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
7Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW153.589NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
8Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW189.434NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
9Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS186.445GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12.12.2014 17:39