ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 146.08 | 66.42 | 80.66 | 8.00 | 7.92 | 8.00 | 8.33 | 8.08 | 1.00 | #5 | 153.83 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | ||
2 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 133.16 | 63.32 | 70.84 | 6.83 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 1.00 | #6 | 146.18 | 216.22 | 3 (+1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
3 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 122.55 | 55.21 | 68.34 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 6.92 | 7.00 | 1.00 | #4 | 157.01 | 231.60 | 2 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 120.52 | 57.66 | 62.86 | 6.17 | 5.92 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #1 | 123.18 | 186.26 | 5 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||
5 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 118.47 | 59.47 | 59.00 | 6.17 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 5.58 | 0.00 | #2 | 125.28 | 186.44 | 4 (-1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
6 | Matthias HECHLER [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 78.03 | 37.05 | 42.98 | 4.67 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 2.00 | #3 | 94.67 | 143.13 | 6 (±0) | GRBB '13/'14 - SEN | '89/'90 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.12.2013 17:35