ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 227.84 | 1 | 1 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | |
2 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 197.83 | 3 | 2 | 216.22 | 3 (+1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |
3 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 190.00 | 2 | 3 | 231.60 | 2 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
4 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 180.87 | 4 | 4 | 186.26 | 5 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
5 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 173.19 | 5 | 5 | 186.44 | 4 (-1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |
6 | Matthias HECHLER [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 126.26 | 6 | 6 | 143.13 | 6 (±0) | GRBB '13/'14 - SEN | '89/'90 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.12.2013 17:35