Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013

Meisterklasse Damen - Free Skating

Result Details

1Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W100.6051.94 48.666.425.836.006.086.080.00#15 119.15181.502 (+1)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
2Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS100.0348.03 52.006.336.256.756.506.670.00#16 100.03150.484 (+2)DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
3Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W99.5348.99 50.546.506.006.506.176.420.00#13 103.10155.833 (±0)World Champ. '11'93/'94
4Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY83.8735.07 48.805.926.006.256.086.250.00#12 83.87128.277 (+3)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
5Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW81.3441.48 39.865.334.834.925.004.830.00#11 83.24127.3210 (+5)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
6Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW71.7834.18 37.605.004.504.584.924.500.00#9 130.47197.761 (-5)World Champ. '23'96/'97
7Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY71.5735.36 37.214.504.504.674.674.921.00#7 84.05132.555 (-2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
8Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW69.7131.24 39.475.334.674.925.004.751.00#17 84.98129.016 (-2)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
9Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS66.4933.89 33.604.333.924.334.174.251.00#3 83.34127.958 (-1)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
10Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W66.2835.54 31.744.253.673.924.083.921.00#1 72.27113.9812 (+2)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
11Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY63.4431.97 33.474.674.084.004.253.922.00#6 80.29124.3711 (±0)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
12Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW63.3729.90 33.474.504.174.004.333.920.00#5 69.24104.3415 (+3)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
13Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER61.7127.78 34.934.754.084.174.504.331.00#8 85.08127.949 (-4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
14Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY52.8921.44 33.454.584.084.084.333.832.00#10 70.21110.1514 (±0)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
15Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY51.5623.70 29.864.003.583.504.003.582.00#4 61.7293.5916 (+1)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
16Alina MAYER [DEU-S | ISU]ECOBAY50.2523.98 26.273.753.252.923.672.830.00#2 74.01111.3313 (-3)BAVOP '15/'16 - SEN'86/'87
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 22.12.2012 18:39