Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013

Meisterklasse Damen - Short Program

Result Details

1Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W53.0228.10 24.926.335.836.336.176.500.00#12 55.204 (+3)World Champ. '10'93/'94
2Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS50.4526.71 23.745.925.756.005.836.170.00#17 58.433 (+1)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
3Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W49.9527.09 22.866.005.585.675.755.580.00#16 63.662 (-1)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
4Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY43.7821.90 22.885.505.425.925.676.081.00#10 45.388 (+4)BAVOP '13/'14 - SEN'92/'93
5Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW42.7422.62 20.125.584.754.835.174.830.00#15 44.0310 (+5)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
6Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER42.1523.17 19.985.084.675.085.085.081.00#11 43.8011 (+5)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
7Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW41.0821.10 19.985.254.834.835.085.000.00#14 44.839 (+2)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
8Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER40.8721.73 20.145.004.675.425.085.001.00#9 42.8812 (+4)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
9Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY39.6722.67 18.004.584.504.334.674.421.00#6 47.076 (-3)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
10Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY38.5119.83 19.684.924.924.924.835.001.00#8 48.505 (-5)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
11Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW37.5117.57 19.945.254.924.755.254.750.00#13 67.771 (-10)World Champ. '22'96/'97
12Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY36.0118.97 18.044.584.334.584.334.751.00#4 39.9414 (+2)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
13Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS33.9516.43 17.524.584.334.424.254.330.00#3 46.737 (-6)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
14Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W32.3016.06 17.244.254.334.084.584.331.00#7 42.6913 (-1)OSAM '12/'13 - SEN'95/'96
15Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW30.6213.90 16.724.504.084.084.174.080.00#1 36.3117 (+2)NRWLM '13/'14 - SEN'94/'95
16Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY30.5012.70 18.804.674.424.834.754.831.00#5 38.1516 (±0)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
17Alina MAYER [DEU-S | ISU]ECOBAY26.2013.20 14.003.753.503.503.503.251.00#2 38.2815 (-2)GRBB '16/'17 - SEN'86/'87
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 22.12.2012 18:39