Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013

Meisterklasse Herren - Free Skating

Result Details

1Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER140.3567.01 73.347.507.177.427.337.250.00#5 153.83239.871 (±0)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
2Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER124.4464.94 59.506.335.676.175.835.750.00#1 157.01231.602 (±0)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
3Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY120.9560.29 60.666.335.676.256.335.750.00#4 146.18216.223 (±0)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
4Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS120.5364.01 56.526.175.425.425.755.500.00#3 125.28186.444 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
5Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER108.5150.85 58.665.755.676.085.836.001.00#6 123.18186.265 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
6Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]ESCETHR105.0353.53 52.505.755.005.175.255.081.00#2 125.83182.576 (±0)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 22.12.2012 18:39