Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013

Meisterklasse Damen

Result

1Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W152.5513155.833 (+2)World Champ. '11'93/'94
2Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W150.5531181.502 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
3Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS150.4822150.484 (+1)DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
4Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY127.6544128.277 (+3)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
5Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW122.4275127.3210 (+5)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
6Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW112.4558129.016 (±0)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
7Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY110.08107132.555 (-2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
8Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW109.29116197.761 (-7)World Champ. '23'96/'97
9Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY103.11911124.3711 (+2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
10Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER102.58813127.949 (-1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
11Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS100.44139127.958 (-3)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
12Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W98.581410113.9813 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
13Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW93.991512104.3416 (+3)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
14Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY88.901214110.1515 (+1)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
15Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY82.06161593.5917 (+2)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
16Alina MAYER [DEU-S | ISU]ECOBAY76.451716111.3314 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'86/'87
WDMinami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER   120.0212NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 22.12.2012 18:39