Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013

Meisterklasse Damen

Entries

1Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W155.833World Champ. '11'93/'94
2Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W113.9813BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
3Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W181.502BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
4Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY110.1515DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
5Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY124.3711DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
6Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY93.5917BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
7Alina MAYER [DEU-S | ISU]ECOBAY111.3314BAVOP '15/'16 - SEN'86/'87
8Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY132.555DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
9Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY128.277DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
10Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER127.949DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
11Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER120.0212NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
12Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW104.3416DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
13Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW129.016DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
14Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW197.761World Champ. '23'96/'97
15Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW127.3210BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
16Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS150.484DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
17Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS127.958DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 22.12.2012 18:39