ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 142.02 | 64.86 | 77.16 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.83 | 0.00 | #4 | 153.83 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | ||
2 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 117.98 | 61.82 | 57.16 | 6.08 | 5.33 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #5 | 157.01 | 231.60 | 2 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
3 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 114.44 | 59.76 | 55.68 | 6.00 | 5.25 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #6 | 125.28 | 186.44 | 4 (+1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
4 | Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 114.39 | 61.39 | 53.00 | 5.42 | 4.92 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | 125.83 | 182.57 | 5 (+1) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
5 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 100.45 | 48.47 | 52.98 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #2 | 146.18 | 216.22 | 3 (-2) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
6 | Norman KECK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 95.62 | 45.46 | 50.16 | 5.33 | 4.67 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #3 | 95.62 | 145.09 | 6 (±0) | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 07/01/2012 18:12