ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 221.36 | 1 | 1 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 - SEN | '87/'88 | ||
2 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 184.71 | 2 | 2 | 231.60 | 2 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
3 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 176.45 | 3 | 3 | 186.44 | 4 (+1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
4 | Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio] | ESCE | 169.59 | 4 | 4 | 182.57 | 5 (+1) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
5 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 153.37 | 5 | 5 | 216.22 | 3 (-2) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
6 | Norman KECK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | SB145.09 | 6 | 6 | 145.09 | 6 (±0) | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07/01/2012 18:12