Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Meisterklasse Herren - Free Skating

Result Details

1Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER135.4067.56 68.846.926.837.006.926.751.00#6 153.83239.871 (±0)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
2Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]ESCETHR125.8366.65 59.186.005.676.175.835.920.00#7 125.83182.575 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
3Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER114.5259.68 54.845.425.005.675.835.500.00#8 123.18186.264 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
4Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY105.7955.81 50.985.334.835.085.334.921.00#2 146.18216.223 (-1)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
5Martin LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER104.5850.74 55.845.835.425.425.835.422.00#9 ????'84/'85
6Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER104.2655.26 51.005.334.925.005.175.082.00#1 157.01231.602 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
7Daniel DOTZAUER [DEU-S | ISU]DRECSAS100.4345.95 54.485.755.255.335.585.330.00#10 103.47159.626 (-1)OSAM '10/'11 - SEN'91/'92
8Viktor KREMKE [DEU-S | ISU]EVABAY81.6739.35 44.324.504.254.504.584.332.00#3 91.61141.138 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
9Norman KECK [DEU-S | ISU]MERCB-W73.9232.10 43.824.584.254.334.504.252.00#5 95.62145.097 (-2)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08/01/2011 18:52