ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 135.40 | 67.56 | 68.84 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 6.92 | 6.75 | 1.00 | #6 | 153.83 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | ||
2 | Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 125.83 | 66.65 | 59.18 | 6.00 | 5.67 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #7 | 125.83 | 182.57 | 5 (+3) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
3 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 114.52 | 59.68 | 54.84 | 5.42 | 5.00 | 5.67 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #8 | 123.18 | 186.26 | 4 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.79 | 55.81 | 50.98 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 4.92 | 1.00 | #2 | 146.18 | 216.22 | 3 (-1) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
5 | Martin LIEBERS [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 104.58 | 50.74 | 55.84 | 5.83 | 5.42 | 5.42 | 5.83 | 5.42 | 2.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | '84/'85 | ||
6 | Paul FENTZOK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 104.26 | 55.26 | 51.00 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #1 | 157.01 | 231.60 | 2 (-4) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
7 | Daniel DOTZAUER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 100.43 | 45.95 | 54.48 | 5.75 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #10 | 103.47 | 159.62 | 6 (-1) | OSAM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
8 | Viktor KREMKE [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 81.67 | 39.35 | 44.32 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 2.00 | #3 | 91.61 | 141.13 | 8 (±0) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | ||
9 | Norman KECK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 73.92 | 32.10 | 43.82 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #5 | 95.62 | 145.09 | 7 (-2) | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 08/01/2011 18:52