Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Meisterklasse Herren - Short Program

Result Details

1Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER74.6740.01 34.666.756.837.007.007.080.00#7 86.041 (±0)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
2Martin LIEBERS [DEU-S | ISU]SCBBER57.5428.53 29.016.005.755.925.675.670.00#9 ???'84/'85
3Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]ESCETHR56.7429.07 27.675.675.255.755.505.500.00#8 60.105 (+2)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
4Daniel DOTZAUER [DEU-S | ISU]DRECSAS55.7027.03 28.675.925.675.585.925.580.00#10 56.156 (+2)OSAM '10/'11 - SEN'91/'92
5Christopher BERNECK [DEU-S | ISU]SCBBER54.7329.73 26.005.175.085.335.255.171.00#3 63.154 (-1)DEUM '14/'15 - SEN'92/'93
6Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER54.5629.31 25.255.254.755.255.005.000.00#1 82.492 (-4)World Champ. '18'92/'93
7Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]ECOBAY49.9927.00 25.995.335.085.085.335.173.00#6 75.083 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
8Viktor KREMKE [DEU-S | ISU]EVABAY45.8623.70 22.164.504.334.424.584.330.00#5 49.527 (-1)BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
9Norman KECK [DEU-S | ISU]MERCB-W41.2317.73 23.504.674.584.834.754.670.00#4 49.478 (-1)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
10Ivan ALDINGER [DEU-S | ISU]TSVKBAY40.6120.36 21.254.504.004.254.254.251.00#2 47.579 (-1)OSAM '10/'11 - JUN'93/'94
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08/01/2011 18:52