ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 210.07 | 1 | 1 | 239.87 | 1 (±0) | XXII Olympic Winter G. '14 - SEN | '87/'88 | ||
2 | Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio] | ESCE | SB182.57 | 3 | 2 | 182.57 | 5 (+3) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
3 | Christopher BERNECK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 169.25 | 5 | 3 | 186.26 | 4 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Martin LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 162.12 | 2 | 5 | ? | ? | ? | '84/'85 | ||
5 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 158.82 | 6 | 6 | 231.60 | 2 (-3) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
6 | Daniel DOTZAUER [DEU-S | Prof | Bio] | DREC | 156.13 | 4 | 7 | 159.62 | 6 (±0) | OSAM '10/'11 - SEN | '91/'92 | ||
7 | Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 155.78 | 7 | 4 | 216.22 | 3 (-4) | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
8 | Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio] | EVA | 127.53 | 8 | 8 | 141.13 | 9 (+1) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | ||
9 | Norman KECK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 115.15 | 9 | 9 | 145.09 | 8 (-1) | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | ||
WD | Ivan ALDINGER [DEU-S | Bio] | TSVK | 146.54 | 7 | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08/01/2011 18:52