Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Jugendmeisterschaften 2022

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Gilian ARMSTRONG [DEU-S]FlagB-W64.0632.72 31.343.923.584.003.924.170.027 72.83109.061 (±0)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
2Philina DENISOW [DEU-S]FlagTHRSB61.7331.65 31.083.923.923.924.003.671.028 61.7395.037 (+5)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
3Delia VERMAN [DEU-S]FlagBER60.6826.80 33.884.173.924.424.424.250.024 63.1399.215 (+2)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
4Lydia MENEIKIS [DEU-S]FlagBER58.2128.14 31.073.833.753.923.924.001.019 69.43107.102 (-2)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
5Anastasia HARTMANN [DEU-S]FlagBAY57.2829.27 28.013.423.503.503.673.420.016 62.9894.238 (+3)ARGE '21/'22 - JUN'04/'05
6Emily HEBENSTREIT [DEU-S]FlagBAY56.9624.70 32.264.083.924.084.084.000.020 62.0793.6811 (+5)BAYNM '21/'22 - JUG'05/'06
7Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]FlagBAY56.5927.92 28.673.673.423.583.673.580.023 68.99105.964 (-3)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
8Anna Maria KISTNER [DEU-S]FlagTHR55.7327.01 29.723.833.583.584.003.581.029 60.8493.9310 (+2)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
9Kiara MERKEL [DEU-S]FlagSAS54.2626.26 28.003.503.503.503.673.330.018 61.6294.219 (±0)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
10Marie BANGERT [DEU-S]FlagHES53.1925.19 28.003.503.423.423.583.580.022 70.75106.653 (-7)HAEPO '24/'25 - JUN'05/'06
11Maya HOFFMANN [DEU-S]FlagHES52.6423.17 29.473.673.503.833.673.750.017 52.8782.2917 (+6)HESLM '21/'22 - JUG'04/'05
12Jessica HAHMANN [DEU-S]FlagBAYSB51.4623.47 27.993.583.423.583.583.330.015 42.2042.2027 (+15)BAYNM '24/'25 - YA'05/'06
13Angelika SCHMIDT [DEU-S]FlagSAS49.8722.87 28.003.673.503.333.583.421.026 64.1296.566 (-7)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
14Maxine KONZ [DEU-S]FlagHES47.8418.84 30.003.673.503.754.003.831.021 48.0478.4919 (+5)HESPO '21/'22 - JUG'03/'04
15Luisa TENTER [DEU-S]FlagNRW47.5622.83 25.733.503.083.083.253.171.014 58.5689.4412 (-3)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
16Selina ÖZEN [DEU-S]FlagBER44.1122.04 23.073.082.752.922.922.751.02 48.1877.9223 (+7)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
17Amelie KNÖFLER [DEU-S]FlagSAS43.9218.66 26.263.423.083.253.333.331.013 54.3085.2815 (-2)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
18Annelie HOCHMUTH [DEU-S]FlagTHR43.4319.70 25.733.423.083.003.503.082.025 51.5380.8618 (±0)HAEPO '21/'22 - JUG'07/'08
19Diana DAGINTEN [DEU-S]FlagBAY42.6719.01 24.663.173.003.083.083.081.010 47.9077.7824 (+5)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
20Olivia AYTEKIN [DEU-S]FlagHES42.3520.89 21.462.672.582.752.832.580.06 56.1177.9722 (+2)WIEPO '24/'25 - JUG'05/'06
21Franziska STIERLE [DEU-S]FlagR-P40.3718.04 23.332.922.832.753.083.001.08 53.1178.1820 (-1)RPLM '22/'23 - JUN'03/'04
22Lilian WHYTE [DEU-S]FlagBAY40.1919.46 21.733.002.582.502.922.581.011 59.1388.1713 (-9)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
23Lilly ZEIBIG [DEU-S]FlagSAS38.5517.88 22.673.172.672.752.832.752.09 53.0284.1616 (-7)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
24Sofia POLL [DEU-S]FlagBAY38.3815.71 22.673.172.752.503.082.670.012 59.2788.1514 (-10)BAYNM '22/'23 - JUG'04/'05
25Lisa-Marie TEUBER [DEU-S]FlagHES38.2818.41 21.872.922.672.672.832.582.07 49.7578.0321 (-4)HAEPO '21/'22 - JUG'03/'04
26Alina HABEL [DEU-S]FlagBAY35.0913.22 21.872.752.672.832.752.670.05 42.8068.3525 (-1)OSAM '17/'18 - NW'04/'05
27Anna GSTÄDTNER [DEU-S]FlagBAY34.5116.51 18.002.422.082.252.332.170.03 37.9637.9628 (+1)BAYNM '24/'25 - YA'05/'06
28Vasilisa PYATAKOVA [DEU-S]FlagBAY31.9914.52 17.472.421.922.082.422.080.01 34.7750.7326 (-2)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 08.02.2022 17:41