Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Jugendmeisterschaften 2022

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Gilian ARMSTRONG [DEU-S]B-W64.0632.72 31.343.923.584.003.924.170.00#27 72.83109.061 (±0)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
2Philina DENISOW [DEU-S]THR61.7331.65 31.083.923.923.924.003.671.00#28 61.7395.037 (+5)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
3Delia VERMAN [DEU-S]BER60.6826.80 33.884.173.924.424.424.250.00#24 63.1399.214 (+1)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
4Lydia MENEIKIS [DEU-S]BER58.2128.14 31.073.833.753.923.924.001.00#19 69.43107.102 (-2)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
5Anastasia HARTMANN [DEU-S]BAY57.2829.27 28.013.423.503.503.673.420.00#16 62.9894.238 (+3)ARGE '21/'22 - JUN'04/'05
6Emily HEBENSTREIT [DEU-S]BAY56.9624.70 32.264.083.924.084.084.000.00#20 62.0793.6811 (+5)BAYNM '21/'22 - JUG'05/'06
7Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]BAY56.5927.92 28.673.673.423.583.673.580.00#23 68.99105.963 (-4)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
8Anna Maria KISTNER [DEU-S]THR55.7327.01 29.723.833.583.584.003.581.00#29 60.8493.9310 (+2)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
9Kiara MERKEL [DEU-S]SAS54.2626.26 28.003.503.503.503.673.330.00#18 61.6294.219 (±0)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
10Marie BANGERT [DEU-S]HES53.1925.19 28.003.503.423.423.583.580.00#22 61.1395.786 (-4)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
11Maya HOFFMANN [DEU-S]HES52.6423.17 29.473.673.503.833.673.750.00#17 52.8782.2917 (+6)HESLM '21/'22 - JUG'04/'05
12Jessica HAHMANN [DEU-S]BAY51.4623.47 27.993.583.423.583.583.330.00#15 42.2042.2027 (+15)BAYNM '24/'25 - YA'05/'06
13Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS49.8722.87 28.003.673.503.333.583.421.00#26 64.1296.565 (-8)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
14Maxine KONZ [DEU-S]HES47.8418.84 30.003.673.503.754.003.831.00#21 48.0478.4919 (+5)HESPO '21/'22 - JUG'03/'04
15Luisa TENTER [DEU-S]NRW47.5622.83 25.733.503.083.083.253.171.00#14 58.5689.4412 (-3)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
16Selina ÖZEN [DEU-S]BER44.1122.04 23.073.082.752.922.922.751.00#2 48.1877.9222 (+6)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
17Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS43.9218.66 26.263.423.083.253.333.331.00#13 54.3085.2815 (-2)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
18Annelie HOCHMUTH [DEU-S]THR43.4319.70 25.733.423.083.003.503.082.00#25 51.5380.8618 (±0)HAEPO '21/'22 - JUG'07/'08
19Diana DAGINTEN [DEU-S]BAY42.6719.01 24.663.173.003.083.083.081.00#10 47.9077.7823 (+4)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
20Olivia AYTEKIN [DEU-S]HES42.3520.89 21.462.672.582.752.832.580.00#6 40.6667.5825 (+5)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
21Franziska STIERLE [DEU-S]R-P40.3718.04 23.332.922.832.753.083.001.00#8 53.1178.1820 (-1)RPLM '22/'23 - JUN'03/'04
22Lilian WHYTE [DEU-S]BAY40.1919.46 21.733.002.582.502.922.581.00#11 59.1388.1713 (-9)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
23Lilly ZEIBIG [DEU-S]SAS38.5517.88 22.673.172.672.752.832.752.00#9 53.0284.1616 (-7)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
24Sofia POLL [DEU-S]BAY38.3815.71 22.673.172.752.503.082.670.00#12 59.2788.1514 (-10)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
25Lisa-Marie TEUBER [DEU-S]HES38.2818.41 21.872.922.672.672.832.582.00#7 49.7578.0321 (-4)HAEPO '21/'22 - JUG'04/'05
26Alina HABEL [DEU-S]BAY35.0913.22 21.872.752.672.832.752.670.00#5 42.8068.3524 (-2)OSAM '17/'18 - NW'05/'06
27Anna GSTÄDTNER [DEU-S]BAY34.5116.51 18.002.422.082.252.332.170.00#3 37.9637.9628 (+1)BAYNM '24/'25 - YA'05/'06
28Vasilisa PYATAKOVA [DEU-S]BAY31.9914.52 17.472.421.922.082.422.080.00#1 34.7750.7326 (-2)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 08.02.2022 17:41