Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Jugendmeisterschaften 2022

Jugend Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Anna Maria KISTNER [DEU-S]THR33.9218.12 15.804.003.674.084.083.920.00#3 35.465 (+4)RUHRC '18/'19 - JUG'03/'04
2Philina DENISOW [DEU-S]THR33.3018.56 14.743.503.673.753.923.580.00#5 33.309 (+7)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
3Gilian ARMSTRONG [DEU-S]B-W32.8216.56 16.264.083.834.254.174.000.00#21 36.283 (±0)EIMAPO '22/'23 - JUN'04/'05
4Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS31.9317.01 14.923.583.673.833.753.830.00#27 34.157 (+3)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
5Annelie HOCHMUTH [DEU-S]THR31.8816.46 15.423.833.923.673.923.920.00#15 31.8813 (+8)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
6Delia VERMAN [DEU-S]BER31.6314.97 16.664.254.084.254.174.080.00#11 36.084 (-2)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
7Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]BAY31.1115.23 15.883.924.083.754.173.920.00#28 37.532 (-5)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
8Marie BANGERT [DEU-S]HES30.5316.15 14.383.333.583.583.753.750.00#6 34.656 (-2)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
9Maxine KONZ [DEU-S]HES30.4415.12 15.323.753.584.003.834.000.00#30 30.4520 (+11)HESPO '21/'22 - JUG'03/'04
10Emily HEBENSTREIT [DEU-S]BAY30.2213.90 16.324.334.004.084.004.000.00#17 31.6117 (+7)BAYNM '21/'22 - JUG'05/'06
11Lydia MENEIKIS [DEU-S]BER29.8815.82 14.063.503.423.503.583.580.00#26 37.671 (-10)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
12Kiara MERKEL [DEU-S]SAS29.5515.75 13.803.333.173.583.753.420.00#16 32.5911 (-1)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
13Maya HOFFMANN [DEU-S]HES29.1513.81 15.343.673.673.834.083.920.00#12 31.8214 (+1)HESPO '22/'23 - JUG'04/'05
14Anastasia HARTMANN [DEU-S]BAY28.5216.40 12.123.082.753.083.173.080.00#7 33.458 (-6)BAYNM '21/'22 - JUG'04/'05
15Jessica HAHMANN [DEU-S]BAY28.3214.32 14.003.333.503.423.753.500.00#23 32.7910 (-5)BAYNM '21/'22 - JUG'05/'06
16Luisa TENTER [DEU-S]NRW27.7214.00 13.723.503.333.423.583.330.00#22 32.4412 (-4)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
17Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS27.4414.16 13.283.253.173.503.423.250.00#10 31.4218 (+1)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
18Sofia POLL [DEU-S]BAY27.2714.05 13.223.173.173.503.423.250.00#25 31.8115 (-3)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
19Lilian WHYTE [DEU-S]BAY26.8712.81 14.063.503.333.503.673.580.00#13 30.3621 (+2)OSAM '22/'23 - JUG'06/'07
20Diana DAGINTEN [DEU-S]BAY26.0712.53 13.543.503.253.423.423.330.00#14 29.8823 (+3)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
21Lilly ZEIBIG [DEU-S]SAS25.0913.49 12.603.173.003.083.333.171.00#1 31.1419 (-2)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
22Franziska STIERLE [DEU-S]R-P24.6911.69 14.003.333.503.423.673.581.00#29 26.9825 (+3)RPLM '21/'22 - JUG'03/'04
23Lisa-Marie TEUBER [DEU-S]HES23.5513.01 11.542.922.752.833.172.751.00#19 29.1024 (+1)HAEPO '21/'22 - JUG'04/'05
24Olivia AYTEKIN [DEU-S]HES23.4012.52 10.882.672.672.832.752.670.00#24 26.9226 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
25Alina HABEL [DEU-S]BAY21.1010.84 11.262.832.672.832.832.921.00#2 25.5527 (+2)OSAM '17/'18 - NW'05/'06
26Antonie HOCHMUTH [DEU-S]THR20.3311.99 10.342.922.422.422.832.332.00#20 31.7816 (-10)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
27Anna GSTÄDTNER [DEU-S]BAY19.9610.32 9.642.502.332.332.582.330.00#4 21.8328 (+1)BAYJM '21/'22 - JUG'05/'06
28Selina ÖZEN [DEU-S]BER19.298.43 10.862.922.832.502.832.500.00#18 30.0222 (-6)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
29Vasilisa PYATAKOVA [DEU-S]BAY18.749.14 10.602.832.502.502.672.751.00#9 18.7429 (±0)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 08.02.2022 17:41