Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2020

Jugendklasse Damen - Free Skating

Result Details

1Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPBAY68.9932.49 36.504.694.564.564.564.440.00#32 68.99105.969 (+8)DEUPO '19/'20 - JUG'04/'05
2Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY68.4131.99 36.424.504.444.564.634.630.00#28 69.67106.817 (+5)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
3Michele EHEMANN [DEU-S]EVABAY67.6131.29 37.324.814.504.634.634.751.00#31 72.76109.922 (-1)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
4Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY65.5431.63 33.914.504.064.254.254.130.00#29 69.53106.568 (+4)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
5Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCBER64.0930.48 33.614.314.134.314.194.060.00#30 69.43107.106 (+1)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
6Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW63.7628.04 36.724.754.444.634.634.501.00#33 69.53110.291 (-5)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
7Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92BER63.5529.24 34.314.444.064.384.314.250.00#27 70.64104.5210 (+3)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
8Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY62.4629.15 33.314.444.004.194.134.060.00#21 66.50101.5211 (+3)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
9Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]ECOBAY61.8827.77 35.114.384.194.564.254.561.00#26 69.99108.595 (-4)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
10Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS60.8129.90 30.914.003.694.003.883.750.00#17 63.06100.1912 (+2)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
11Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR60.2128.11 32.104.313.754.064.003.940.00#19 60.8493.9318 (+7)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
12Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEB-W58.8326.42 33.414.444.194.064.064.131.00#25 63.6898.2414 (+2)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
13Louisa TENTER [DEU-S]EJENRW58.5627.16 31.404.063.813.944.003.810.00#18 58.5689.4424 (+11)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
14Sarah FUCHS [DEU-S]EVABAY58.4127.40 31.014.063.753.883.943.750.00#20 58.4189.5023 (+9)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
15Evelin ILLENSEER [DEU-S]DRECSAS58.3827.47 30.913.943.694.003.813.880.00#16 59.7590.3522 (+7)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
16Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE57.4926.09 32.404.194.004.004.064.001.00#24 59.0790.7821 (+5)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
17Eva DANIELS [DEU-S]TECWB-W54.5926.26 28.333.883.503.313.633.380.00#10 54.5981.6430 (+13)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
18Sofiya KANEVSKA [DEU-S]ECOBAY54.0022.89 32.114.133.944.004.004.001.00#22 56.6190.9120 (+2)BAYJM '19/'20 - JUG'05/'06
19Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW53.8725.16 28.713.813.503.563.633.440.00#15 68.8894.4516 (-3)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
20Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY53.2225.11 28.113.813.383.443.503.440.00#13 53.2282.8228 (+8)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
21Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]CECSAS53.2025.50 28.704.003.443.313.693.501.00#14 64.3198.9113 (-8)OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
22Lisa OGE [DEU-S]EKVMBAY52.9523.15 30.804.193.813.563.943.751.00#23 73.68109.433 (-19)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
23Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY52.6224.90 28.723.883.443.383.693.561.00#9 57.1386.8926 (+3)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
24Ronja STIEGLER [DEU-S]CECSAS52.5825.58 27.003.503.253.313.503.310.00#4 60.5093.6519 (-5)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
25Sabina RADOVAN [DEU-S]TECWB-W52.2124.59 28.623.753.313.633.633.561.00#12 52.2179.6131 (+6)DEUJM '19/'20 - JUG'02/'03
26Audrey STOSKUS [DEU-S]DEGNRW52.0124.60 29.413.943.563.633.563.692.00#5 64.3796.3715 (-11)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
27Karina Vera POLEMITIS [DEU-S]NSKNRW51.9124.59 28.323.813.443.383.693.381.00#6 59.6694.2617 (-10)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
28Gillian ARMSTRONG [DEU-S]MERCB-W50.0024.58 26.423.633.133.253.443.061.00#7 72.83109.064 (-24)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
29Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S]FRECHES46.6718.67 28.003.753.313.313.693.440.00#8 53.2784.7027 (-2)HESLM '18/'19 - JUG'01/'02
30Noemi DEMPFLE [DEU-S]EKVMBAY45.7021.77 24.933.383.133.003.192.881.00#11 45.7073.0033 (+3)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
31Sophie WACKER [DEU-S]FUNR-P45.0920.58 24.513.312.883.003.063.060.00#1 50.3675.1032 (+1)JOEPO '19/'20 - JUG'03/'04
32Joelle KÖTSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW42.2519.74 24.513.312.942.943.133.002.00#3 56.4988.3625 (-7)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
33Lena SOMMER [DEU-S]LSCBNHES40.7320.62 23.113.002.882.812.942.813.00#2 52.8582.5629 (-4)JOEPO '19/'20 - JUG'04/'05
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12.01.2020 16:09