Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2020

Jugendklasse Damen - Free Skating

Result Details

1Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPFlagBAYSB68.9932.49 36.504.694.564.564.564.440.032 68.99105.968 (+7)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
2Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBAFlagBAY68.4131.99 36.424.504.444.564.634.630.028 69.67106.817 (+5)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
3Michele EHEMANN [DEU-S]EVAFlagBAY67.6131.29 37.324.814.504.634.634.751.031 72.76109.922 (-1)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
4Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOFlagBAYSB65.5431.63 33.914.504.064.254.254.130.029 53.8853.8833 (+29)BAYNM '24/'25 - YA'04/'05
5Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCFlagBER64.0930.48 33.614.314.134.314.194.060.030 69.43107.106 (+1)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
6Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJEFlagNRW63.7628.04 36.724.754.444.634.634.501.033 69.53110.291 (-5)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
7Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92FlagBER63.5529.24 34.314.444.064.384.314.250.027 70.64104.529 (+2)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
8Mariella WALLNER [DEU-S | Bio]MEVFlagBAY62.4629.15 33.314.444.004.194.134.060.021 66.50101.5210 (+2)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
9Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]ECOFlagBAY61.8827.77 35.114.384.194.564.254.561.026 69.99108.595 (-4)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
10Annika GÖRLER [DEU-S]USGCFlagSAS60.8129.90 30.914.003.694.003.883.750.017 63.06100.1911 (+1)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
11Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCEFlagTHR60.2128.11 32.104.313.754.064.003.940.019 60.8493.9317 (+6)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
12Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEFlagB-W58.8326.42 33.414.444.194.064.064.131.025 63.6898.2413 (+1)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
13Louisa TENTER [DEU-S]EJEFlagNRWSB58.5627.16 31.404.063.813.944.003.810.018 58.5689.4423 (+10)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
14Sarah FUCHS [DEU-S]EVAFlagBAYSB58.4127.40 31.014.063.753.883.943.750.020 58.4189.5022 (+8)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
15Evelin ILLENSEER [DEU-S]DRECFlagSAS58.3827.47 30.913.943.694.003.813.880.016 59.7590.3521 (+6)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
16Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWFlagNIE57.4926.09 32.404.194.004.004.064.001.024 59.0790.7820 (+4)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
17Eva DANIELS [DEU-S]TECWFlagB-WSB54.5926.26 28.333.883.503.313.633.380.010 54.5981.6429 (+12)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
18Sofiya KANEVSKA [DEU-S]ECOFlagBAY54.0022.89 32.114.133.944.004.004.001.022 56.6190.9119 (+1)BAYJM '19/'20 - JUG'05/'06
19Laura PAFFEN [DEU-S]DEGFlagNRW53.8725.16 28.713.813.503.563.633.440.015 68.8894.4515 (-4)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
20Olivia SORG [DEU-S]MEVFlagBAYSB53.2225.11 28.113.813.383.443.503.440.013 53.2282.8227 (+7)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
21Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio]CECFlagSAS53.2025.50 28.704.003.443.313.693.501.014 64.3198.9112 (-9)OSAM '20/'21 - JUN'04/'05
22Lisa OGE [DEU-S]EKVMFlagBAY52.9523.15 30.804.193.813.563.943.751.023 73.68109.433 (-19)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
23Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVFlagBAY52.6224.90 28.723.883.443.383.693.561.09 57.1386.8925 (+2)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
24Ronja STIEGLER [DEU-S]CECFlagSAS52.5825.58 27.003.503.253.313.503.310.04 60.5093.6518 (-6)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
25Sabina RADOVAN [DEU-S]TECWFlagB-WSB52.2124.59 28.623.753.313.633.633.561.012 52.2179.6130 (+5)DEUJM '19/'20 - JUG'02/'03
26Audrey STOSKUS [DEU-S]DEGFlagNRW52.0124.60 29.413.943.563.633.563.692.05 64.3796.3714 (-12)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
27Karina Vera POLEMITIS [DEU-S]NSKFlagNRW51.9124.59 28.323.813.443.383.693.381.06 59.6694.2616 (-11)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
28Gillian ARMSTRONG [DEU-S]MERCFlagB-W50.0024.58 26.423.633.133.253.443.061.07 72.83109.064 (-24)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
29Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S]FRECFlagHES46.6718.67 28.003.753.313.313.693.440.08 53.2784.7026 (-3)HESLM '18/'19 - JUG'01/'02
30Noemi DEMPFLE [DEU-S]EKVMFlagBAYSB45.7021.77 24.933.383.133.003.192.881.011 45.7073.0032 (+2)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
31Sophie WACKER [DEU-S]FUNFlagR-P45.0920.58 24.513.312.883.003.063.060.01 50.3675.1031 (±0)JOEPO '19/'20 - JUG'03/'04
32Joelle KÖTSCHNEIDER [DEU-S]ERCWFlagNRW42.2519.74 24.513.312.942.943.133.002.03 56.4988.3624 (-8)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
33Lena SOMMER [DEU-S]LSCBNFlagHES40.7320.62 23.113.002.882.812.942.813.02 52.8582.5628 (-5)JOEPO '19/'20 - JUG'04/'05
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12.01.2020 16:09