ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | SB68.99 | 32.49 | 36.50 | 4.69 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.44 | 0.0 | 32 | 68.99 | 105.96 | 8 (+7) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
2 | Alexandra ALSCHER [DEU-S] | ERCBA | 68.41 | 31.99 | 36.42 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | 0.0 | 28 | 69.67 | 106.81 | 7 (+5) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
3 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | 67.61 | 31.29 | 37.32 | 4.81 | 4.50 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 1.0 | 31 | 72.76 | 109.92 | 2 (-1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
4 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | SB65.54 | 31.63 | 33.91 | 4.50 | 4.06 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 0.0 | 29 | 53.88 | 53.88 | 33 (+29) | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | |||
5 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | 64.09 | 30.48 | 33.61 | 4.31 | 4.13 | 4.31 | 4.19 | 4.06 | 0.0 | 30 | 69.43 | 107.10 | 6 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
6 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | 63.76 | 28.04 | 36.72 | 4.75 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 4.50 | 1.0 | 33 | 69.53 | 110.29 | 1 (-5) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
7 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | 63.55 | 29.24 | 34.31 | 4.44 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.25 | 0.0 | 27 | 70.64 | 104.52 | 9 (+2) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
8 | Mariella WALLNER [DEU-S | Bio] | MEV | 62.46 | 29.15 | 33.31 | 4.44 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.0 | 21 | 66.50 | 101.52 | 10 (+2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
9 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | ECO | 61.88 | 27.77 | 35.11 | 4.38 | 4.19 | 4.56 | 4.25 | 4.56 | 1.0 | 26 | 69.99 | 108.59 | 5 (-4) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
10 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | 60.81 | 29.90 | 30.91 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 0.0 | 17 | 63.06 | 100.19 | 11 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
11 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | 60.21 | 28.11 | 32.10 | 4.31 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.0 | 19 | 60.84 | 93.93 | 17 (+6) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
12 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | ESGE | 58.83 | 26.42 | 33.41 | 4.44 | 4.19 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 1.0 | 25 | 63.68 | 98.24 | 13 (+1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |||
13 | Louisa TENTER [DEU-S] | EJE | SB58.56 | 27.16 | 31.40 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.81 | 0.0 | 18 | 58.56 | 89.44 | 23 (+10) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
14 | Sarah FUCHS [DEU-S] | EVA | SB58.41 | 27.40 | 31.01 | 4.06 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 3.75 | 0.0 | 20 | 58.41 | 89.50 | 22 (+8) | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
15 | Evelin ILLENSEER [DEU-S] | DREC | 58.38 | 27.47 | 30.91 | 3.94 | 3.69 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 0.0 | 16 | 59.75 | 90.35 | 21 (+6) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
16 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | 57.49 | 26.09 | 32.40 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 1.0 | 24 | 59.07 | 90.78 | 20 (+4) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
17 | Eva DANIELS [DEU-S] | TECW | SB54.59 | 26.26 | 28.33 | 3.88 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 0.0 | 10 | 54.59 | 81.64 | 29 (+12) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
18 | Sofiya KANEVSKA [DEU-S] | ECO | 54.00 | 22.89 | 32.11 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.0 | 22 | 56.61 | 90.91 | 19 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '05/'06 | |||
19 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | 53.87 | 25.16 | 28.71 | 3.81 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 0.0 | 15 | 68.88 | 94.45 | 15 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
20 | Olivia SORG [DEU-S] | MEV | SB53.22 | 25.11 | 28.11 | 3.81 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 0.0 | 13 | 53.22 | 82.82 | 27 (+7) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
21 | Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio] | CEC | 53.20 | 25.50 | 28.70 | 4.00 | 3.44 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 1.0 | 14 | 64.31 | 98.91 | 12 (-9) | OSAM '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
22 | Lisa OGE [DEU-S] | EKVM | 52.95 | 23.15 | 30.80 | 4.19 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.75 | 1.0 | 23 | 73.68 | 109.43 | 3 (-19) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
23 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | 52.62 | 24.90 | 28.72 | 3.88 | 3.44 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 1.0 | 9 | 57.13 | 86.89 | 25 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
24 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | 52.58 | 25.58 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 0.0 | 4 | 60.50 | 93.65 | 18 (-6) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
25 | Sabina RADOVAN [DEU-S] | TECW | SB52.21 | 24.59 | 28.62 | 3.75 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 1.0 | 12 | 52.21 | 79.61 | 30 (+5) | DEUJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
26 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | 52.01 | 24.60 | 29.41 | 3.94 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 2.0 | 5 | 64.37 | 96.37 | 14 (-12) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
27 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | 51.91 | 24.59 | 28.32 | 3.81 | 3.44 | 3.38 | 3.69 | 3.38 | 1.0 | 6 | 59.66 | 94.26 | 16 (-11) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
28 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] | MERC | 50.00 | 24.58 | 26.42 | 3.63 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 3.06 | 1.0 | 7 | 72.83 | 109.06 | 4 (-24) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |||
29 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | 46.67 | 18.67 | 28.00 | 3.75 | 3.31 | 3.31 | 3.69 | 3.44 | 0.0 | 8 | 53.27 | 84.70 | 26 (-3) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
30 | Noemi DEMPFLE [DEU-S] | EKVM | SB45.70 | 21.77 | 24.93 | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 2.88 | 1.0 | 11 | 45.70 | 73.00 | 32 (+2) | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
31 | Sophie WACKER [DEU-S] | FUN | 45.09 | 20.58 | 24.51 | 3.31 | 2.88 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.0 | 1 | 50.36 | 75.10 | 31 (±0) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
32 | Joelle KÖTSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | 42.25 | 19.74 | 24.51 | 3.31 | 2.94 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 2.0 | 3 | 56.49 | 88.36 | 24 (-8) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
33 | Lena SOMMER [DEU-S] | LSCBN | 40.73 | 20.62 | 23.11 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 3.0 | 2 | 52.85 | 82.56 | 28 (-5) | JOEPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.01.2020 16:09