Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019

Jugendklasse Damen - Free Skating

Result Details

1Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW66.9129.97 36.944.924.504.754.424.500.00#36 69.53110.292 (+1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCBER66.7230.86 35.864.584.334.334.504.670.00#35 69.43107.105 (+3)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
3Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92BER65.2129.34 35.874.424.424.584.504.500.00#28 70.64104.5210 (+7)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
4Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPBAY64.4032.25 32.154.173.923.924.173.920.00#16 68.99105.969 (+5)DEUPO '19/'20 - JUG'04/'05
5Anna WEHRHEIM [DEU-S]MERCB-W64.1229.45 34.674.424.254.504.174.330.00#25 69.38106.697 (+2)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
6Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW63.2227.29 36.934.504.504.754.584.751.00#27 65.13102.9811 (+5)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
7Maria ROGOZINA [DEU-S]BSV92BER62.6125.27 37.344.754.504.674.674.750.00#29 62.6198.1616 (+9)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
8Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY62.5430.55 31.994.333.923.834.083.830.00#30 69.53106.568 (±0)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
9Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE62.3128.71 33.604.174.174.254.084.330.00#14 62.3194.5220 (+11)WESCUP '18/'19 - JUG'02/'03
10Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEB-W62.1929.86 33.334.334.004.174.254.081.00#31 63.6898.2415 (+5)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
11Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW61.9527.28 34.674.424.334.504.254.170.00#34 69.99108.594 (-7)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
12Elisa CUVIELLO [DEU-S]1.EVWBAY61.5227.52 34.004.424.174.254.084.330.00#26 61.7096.8618 (+6)BAYNM '18/'19 - JUG'02/'03
13Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS61.2028.00 33.204.174.084.254.004.250.00#22 63.06100.1913 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
14Julia ZENNER [DEU-S]USGCSAS61.0228.01 34.014.174.174.424.174.331.00#32 74.70114.201 (-13)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
15Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S]TECWB-W59.0728.53 32.544.333.674.253.924.172.00#23 61.4296.0819 (+4)DEUNM '19/'20 - JUN'02/'03
16Kira GUTZAT [DEU-S]1.EVWBAY58.9025.43 33.474.174.004.424.004.330.00#20 63.2797.1017 (+1)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
17Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVABAY58.5428.81 29.733.753.583.753.833.670.00#17 62.9894.2322 (+5)ARGE '21/'22 - JUN'04/'05
18Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW58.4126.54 31.874.083.753.924.004.170.00#4 76.82108.653 (-15)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
19Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER58.1927.86 31.334.003.923.834.003.831.00#33 64.22100.0814 (-5)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
20Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE58.1827.51 30.673.833.673.833.923.920.00#10 59.0790.7824 (+4)GRBB '18/'19 - JUG'01/'02
21Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW57.7926.46 31.334.083.833.833.923.920.00#21 68.8894.4521 (±0)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
22Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR57.5025.24 32.264.173.834.084.084.000.00#19 60.8493.9323 (+1)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
23Haley JOSTES [DEU-S]ERCWNRW55.8724.08 32.794.084.084.084.084.171.00#15 ????'03/'04
24Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY55.6826.35 31.334.083.753.834.003.922.00#24 66.50101.5212 (-12)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
25Kimberley HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW53.5724.76 28.813.923.423.423.673.580.00#9 56.5888.7426 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
26Sidney HASE [DEU-S]HSVHAM53.4222.75 30.673.753.754.003.753.920.00#7 53.4280.5331 (+5)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
27Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY53.1523.68 29.473.673.583.753.673.750.00#6 57.1386.8928 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
28Sarah FUCHS [DEU-S]EVABAY51.9524.01 28.943.753.673.503.673.501.00#11 58.4189.5025 (-3)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
29Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY51.8624.26 29.603.923.583.753.673.582.00#18 69.67106.816 (-23)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
30Antonie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHR49.6120.55 29.063.753.583.753.583.500.00#8 53.3783.7029 (-1)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
31Margareta OLOSOVA [DEU-S]MEVBAY48.9118.58 31.334.003.754.083.754.001.00#12 55.4788.6527 (-4)BAYNM '17/'18 - JUG'02/'03
32Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY47.6220.42 27.203.503.423.333.503.250.00#5 53.2282.8230 (-2)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
33Kateryna SHEVKO [DEU-S]MEVBAY47.1019.90 27.203.583.173.423.503.330.00#3 47.3175.1234 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
34Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W45.2019.00 29.203.753.503.583.753.673.00#13 51.1979.7732 (-2)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
35Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S]HSVHAM36.4713.66 24.813.173.003.173.173.002.00#1 56.3577.5833 (-2)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
36Carola KIRCHHOFER [DEU-S]ERSCOBAY34.7613.36 22.402.832.752.672.922.831.00#2 40.3363.1835 (-1)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.01.2019 16:53