Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019

Jugendklasse Damen - Short Program

Result Details

1Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW37.5218.72 18.804.754.504.754.674.830.00#29 40.761 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCBER36.8218.96 17.864.334.424.674.334.580.00#22 37.677 (+5)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
3Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW36.2018.58 17.624.424.174.584.424.420.00#3 38.604 (+1)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
4Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER36.1019.70 16.404.174.174.004.084.080.00#33 36.1015 (+11)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
5Julia ZENNER [DEU-S]USGCSAS36.0819.02 17.064.084.084.424.334.420.00#27 39.553 (-2)HEIPO '19/'20 - JUN'01/'02
6Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEB-W36.0519.25 16.804.254.084.254.254.170.00#34 36.0516 (+10)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
7Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY35.9619.38 16.584.334.084.004.334.000.00#12 37.469 (+2)BAYNM '18/'19 - JUG'04/'05
8Maria ROGOZINA [DEU-S]BSV92BER35.5518.53 17.024.174.084.424.174.420.00#24 35.9417 (+9)OTHM '17/'18 - JUG'02/'03
9Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92BER35.4818.48 17.004.084.174.424.254.330.00#18 36.4114 (+5)GRBB '19/'20 - JUG'03/'04
10Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW35.3818.44 16.944.334.174.174.334.170.00#1 37.856 (-4)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
11Elisa CUVIELLO [DEU-S]1.EVWBAY35.2618.28 16.984.254.084.334.084.500.00#9 35.2619 (+8)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
12Anna WEHRHEIM [DEU-S]MERCB-W35.1719.51 15.664.083.833.833.923.920.00#7 37.3110 (-2)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
13Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY34.7518.35 16.404.174.174.004.084.080.00#20 35.0220 (+7)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
14Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S]TECWB-W34.6017.74 16.864.334.084.254.254.170.00#36 38.195 (-9)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
15Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS33.7917.93 15.863.923.834.083.924.080.00#32 37.1712 (-3)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
16Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW33.6917.43 16.264.084.004.174.004.080.00#30 33.6923 (+7)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
17Kira GUTZAT [DEU-S]1.EVWBAY33.3816.18 17.204.334.084.674.174.250.00#31 33.8322 (+5)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
18Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR33.3618.16 15.204.003.753.833.673.750.00#6 35.4618 (±0)RUHRC '18/'19 - JUG'03/'04
19Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY33.0117.29 15.724.083.754.004.003.830.00#5 37.1413 (-6)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
20Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVABAY32.6618.16 14.503.833.583.583.583.580.00#14 33.4525 (+5)BAYNM '21/'22 - JUG'04/'05
21Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPBAY32.4017.08 15.323.833.833.834.003.670.00#23 37.538 (-13)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
22Haley JOSTES [DEU-S]ERCWNRW32.3515.81 16.544.174.004.254.004.250.00#4 ???'03/'04
23Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE32.1515.49 16.664.003.924.334.254.330.00#10 37.2511 (-12)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
24Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W30.8415.02 15.824.003.924.003.923.920.00#19 30.8430 (+6)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
25Margareta OLOSOVA [DEU-S]MEVBAY30.5813.46 17.124.084.004.504.334.500.00#21 34.0821 (-4)OSAM '18/'19 - JUG'02/'03
26Sarah FUCHS [DEU-S]EVABAY30.3315.65 14.683.923.753.503.753.420.00#28 31.0929 (+3)DEUJM '19/'20 - JUG'03/'04
27Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE28.7614.70 14.063.673.503.583.583.250.00#16 33.5124 (-3)DEUPO '19/'20 - JUG'01/'02
28Kimberley HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW28.6514.87 14.783.753.583.753.833.581.00#11 32.1626 (-2)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
29Antonie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHR28.0512.65 15.404.003.754.003.753.750.00#35 31.7828 (-1)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
30Sidney HASE [DEU-S]HSVHAM27.1113.31 13.803.503.423.583.333.420.00#25 28.0032 (+2)INABPO '18/'19 - JUG'02/'03
31Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY26.8913.17 13.723.583.333.333.503.420.00#2 32.1527 (-4)DEUNM '16/'17 - JUG'02/'03
32Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY24.4010.86 14.543.923.673.503.583.501.00#26 30.3631 (-1)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
33Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW24.179.83 14.343.673.503.583.673.500.00#17 39.572 (-31)RUHRC '20/'21 - JUN'02/'03
34Kateryna SHEVKO [DEU-S]MEVBAY22.7910.33 12.463.173.083.003.333.000.00#8 27.8133 (-1)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
35Carola KIRCHHOFER [DEU-S]ERSCOBAY22.149.56 12.583.333.083.003.253.080.00#13 22.8535 (±0)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
36Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S]HSVHAM19.749.54 12.203.333.002.923.172.832.00#15 27.1434 (-2)HAMMI '17/'18 - JUG'01/'02
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.01.2019 16:53