ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Valentin SCHELLENBERGER [DEU-S] | SERC | B-W | 103.61 | 3 | BWM '22/'23 - SEN | '03/'04 | |
2 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | B-W | 112.93 | 2 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
3 | Jan LOIBL [DEU-S] | DSC | BAY | 79.44 | 7 | BAYJM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
4 | Nikita REMESHEVSKIY NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 101.02 | 6 | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
5 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 115.27 | 1 | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
6 | Robin RÜCKER [DEU-S] | ERCD | R-P | 101.32 | 5 | RPLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
7 | Hans-Alfons VOGEL [DEU-S] | USGC | SAS | 102.88 | 4 | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.01.2019 16:53