ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 28.69 | 15.08 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | 31.60 | 31.60 | 4 (+3) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
2 | Olivia PROLL [DEU-S] Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 28.09 | 15.13 | 13.46 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #6 | 50.17 | 79.86 | 1 (-1) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
3 | Lenya WITTE [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 26.91 | 13.73 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | 31.05 | 31.05 | 5 (+2) | BWM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
4 | Veronika FRISORGER [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 25.39 | 12.07 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #2 | 45.58 | 71.90 | 2 (-2) | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
5 | Patricia BRUNE [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 24.47 | 10.72 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | 29.27 | 29.27 | 8 (+3) | BWM '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
6 | Tessa PEES [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 23.62 | 11.23 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | 31.66 | 31.66 | 3 (-3) | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
7 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 22.53 | 10.28 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | 29.66 | 29.66 | 7 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
8 | Gwen FORCKE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 22.14 | 10.18 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 | 30.42 | 30.42 | 6 (-2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
9 | Julia SCHORN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.03 | 8.28 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #10 | 22.33 | 22.33 | 11 (+2) | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | ||
10 | Finja FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 18.24 | 7.54 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #7 | 25.75 | 25.75 | 9 (-1) | ILLCUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
11 | Laura OETTINGER [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 13.77 | 6.34 | 8.93 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | #11 | 25.18 | 25.18 | 10 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36