ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 31.72 | 16.25 | 16.47 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #3 | 50.37 | 73.93 | 3 (+2) | WESCUP '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
2 | Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 30.99 | 15.54 | 15.95 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #5 | 45.02 | 70.19 | 4 (+2) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
3 | Xenia PAPST [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 29.71 | 13.13 | 16.58 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #9 | 42.59 | 68.81 | 5 (+2) | EIMAPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
4 | Leyla TOSUN NK2 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.34 | 14.72 | 15.62 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #7 | 65.64 | 99.72 | 1 (-3) | NRWTRO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
5 | Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 29.03 | 12.52 | 17.01 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 0.50 | #4 | 49.06 | 49.06 | 8 (+3) | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
6 | Mia DAY [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 26.80 | 12.77 | 14.03 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #1 | 31.62 | 31.62 | 10 (+4) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '10/'11 | ||
7 | Sophie KREBS NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 25.98 | 11.16 | 15.32 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #2 | 45.26 | 63.53 | 7 (±0) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | ||
8 | Katharina NORDHEIMER [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 25.51 | 12.79 | 13.72 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #6 | 41.95 | 41.95 | 9 (+1) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '10/'11 | ||
9 | Shirley SCHEFFLER [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 24.38 | 10.73 | 14.15 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #8 | 54.87 | 84.61 | 2 (-7) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
10 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 24.23 | 10.11 | 15.62 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 1.50 | #10 | 41.80 | 67.29 | 6 (-4) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36