ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jenny ZHOU [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 28.37 | 13.67 | 15.20 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.50 | #5 | 52.81 | 81.21 | 1 (±0) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
2 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 27.58 | 14.61 | 12.97 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #6 | 35.11 | 35.11 | 2 (±0) | EBWN '22/'23 - NEUL | '10/'11 | ||
3 | Erin RÜCKERT [DEU-S] TV Unterboihingen e.V. | B-W | 25.45 | 12.38 | 13.07 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #9 | 32.40 | 32.40 | 4 (+1) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
4 | Vanessa WEHNERT [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 25.40 | 12.65 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | 33.59 | 33.59 | 3 (-1) | ILLCUP '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
5 | Mia IKIC [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 25.26 | 12.37 | 13.39 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #8 | 25.52 | 25.52 | 6 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
6 | Elisa KURFESS [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 21.75 | 9.62 | 12.13 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #1 | 24.56 | 24.56 | 7 (+1) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '12/'13 | ||
7 | Sarah LEROUX [DEU-S] Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.64 | 10.11 | 12.03 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #3 | 29.84 | 29.84 | 5 (-2) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
8 | Ida GOLUB [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 20.83 | 9.88 | 10.95 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #7 | 24.09 | 24.09 | 8 (±0) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
9 | Liora Daniela LISCHNEWSKI [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 19.31 | 8.35 | 10.96 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #10 | 20.07 | 20.07 | 11 (+2) | EBWN '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
10 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 19.04 | 8.32 | 10.72 | 2.06 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #2 | 20.23 | 20.23 | 10 (±0) | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
11 | Jule HÖWING [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 18.11 | 8.69 | 10.42 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #11 | 23.22 | 23.22 | 9 (-2) | EBWN '21/'22 - ANF | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36