ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Juli HERMANN [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 19.31 | 1 | 69.76 | 1 (±0) | EIMAPO '24/'25 - NW | '12/'13 | |
2 | Emily STANKEWITSCH [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 19.23 | 2 | 26.19 | 4 (+2) | ILLCUP '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
3 | Emilia ADAM [DEU-S] REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 18.29 | 3 | 18.39 | 10 (+7) | EBWN '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
4 | Diana TRIPPEL [DEU-S] Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 18.17 | 4 | 30.09 | 2 (-2) | ILLCUP '23/'24 - NW | '12/'13 | |
5 | Amelie LIPS [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 16.72 | 5 | 17.79 | 11 (+6) | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
6 | Lea MAURER [DEU-S] Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 15.65 | 6 | 23.90 | 5 (-1) | EIMAPO '24/'25 - ANF | '11/'12 | |
7 | Emma ZIRN [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 15.44 | 7 | 20.49 | 8 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '11/'12 | |
8 | Anna Katerina TELEZHNIKOV [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 15.37 | 8 | 21.83 | 6 (-2) | HKPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
9 | Alina POLTORATSKI [DEU-S] TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 15.32 | 9 | 19.58 | 9 (±0) | HKPO '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
10 | Ylvie STURM [DEU-S] tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 15.30 | 10 | 16.81 | 12 (+2) | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
11 | Alexandra OBRANT [DEU-S] ESG Esslingen e.V. | B-W | 15.27 | 11 | 27.66 | 3 (-8) | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
12 | Zoe PAUL [DEU-S] EKV Balingen e.V. | B-W | 14.15 | 12 | 15.74 | 13 (+1) | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | |
13 | Valeria WEINGARDT [DEU-S] Konstanzer REC e.V. | B-W | 11.65 | 13 | 21.23 | 7 (-6) | EBWN '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36