ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilia ADAM [DEU-S] | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 18.39 | 10 | EBWN '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
2 | Juli HERMANN [DEU-S] | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 69.76 | 1 | EIMAPO '24/'25 - NW | '12/'13 | |
3 | Amelie LIPS [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 17.79 | 11 | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
4 | Lea MAURER [DEU-S] | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 23.90 | 5 | EIMAPO '24/'25 - ANF | '11/'12 | |
5 | Alexandra OBRANT [DEU-S] | ESG Esslingen e.V. | B-W | 27.66 | 3 | BWM '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
6 | Zoe PAUL [DEU-S] | EKV Balingen e.V. | B-W | 15.74 | 13 | HKPO '22/'23 - ANF | '11/'12 | |
7 | Alina POLTORATSKI [DEU-S] | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 19.58 | 9 | HKPO '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
8 | Emily STANKEWITSCH [DEU-S] | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 26.19 | 4 | ILLCUP '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
9 | Ylvie STURM [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 16.81 | 12 | HEIPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
10 | Anna Katerina TELEZHNIKOV [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.83 | 6 | HKPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
11 | Diana TRIPPEL [DEU-S] | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 30.09 | 2 | ILLCUP '23/'24 - NW | '12/'13 | |
12 | Valeria WEINGARDT [DEU-S] | Konstanzer REC e.V. | B-W | 21.23 | 7 | EBWN '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
13 | Emma ZIRN [DEU-S] | Konstanzer REC e.V. | B-W | 20.49 | 8 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '11/'12 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36