ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Veronika FRISORGER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 20.65 | 11.01 | 9.64 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #10 | 48.77 | 71.90 | 2 (+1) | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
2 | Lenya WITTE [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 18.67 | 10.53 | 8.14 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #2 | 31.05 | 31.05 | 6 (+4) | BWM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
3 | Patricia BRUNE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.69 | 8.43 | 9.26 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #11 | 29.27 | 29.27 | 8 (+5) | BWM '23/'24 - NW | '11/'12 | ||
4 | Sarah LEROUX [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 16.41 | 8.23 | 8.38 | 2.06 | 2.13 | 0.20 | #9 | 29.84 | 29.84 | 7 (+3) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
5 | Erin RÜCKERT [DEU-S] TV Unterboihingen | TVU | BW | 16.27 | 8.77 | 7.50 | 1.69 | 2.06 | 0.00 | #5 | 32.40 | 32.40 | 4 (-1) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '11/'12 | ||
6 | Ida GOLUB [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.22 | 9.34 | 6.88 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #3 | 24.09 | 24.09 | 9 (+3) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | ||
7 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.21 | 7.69 | 8.52 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #12 | 35.11 | 35.11 | 3 (-4) | EBWN '22/'23 - NEUL | '10/'11 | ||
8 | Emily KAISER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 16.12 | 8.44 | 7.88 | 1.88 | 2.06 | 0.20 | #7 | 52.51 | 77.55 | 1 (-7) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '11/'12 | ||
9 | Katharina KRÄMER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 14.48 | 7.98 | 6.50 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #1 | 31.76 | 31.76 | 5 (-4) | HKPO '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
10 | Monja GERSTENMAIER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 14.00 | 8.08 | 6.12 | 1.50 | 1.56 | 0.20 | #4 | 19.02 | 19.02 | 11 (+1) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
11 | Lea MAURER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 10.12 | 4.12 | 6.00 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #8 | 23.90 | 23.90 | 10 (-1) | EIMAPO '24/'25 - ANF | '11/'12 | ||
12 | Sara TODT [DEU-S] CfR Pforzheim | CFRP | BW | 9.53 | 4.09 | 5.64 | 1.44 | 1.38 | 0.20 | #6 | ? | ? | ? | ? | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 02.02.2020 17:17