ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mirai INUKAI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 26.63 | 1 | 63.22 | 2 (+1) | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Valeria DÜCK [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BW | 24.40 | 2 | 68.01 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
3 | Noemi BRUNE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.35 | 3 | 24.35 | 9 (+6) | BWNM '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
4 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.76 | 4 | 25.60 | 7 (+3) | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
5 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 23.11 | 5 | 31.66 | 5 (±0) | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
6 | Jana BIKAN [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.88 | 6 | 22.88 | 12 (+6) | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
7 | Katharina STURM [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 22.52 | 7 | 62.86 | 3 (-4) | GRBB '10/'11 - JUG | '08/'09 | |
8 | Mia IKIC [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 22.51 | 8 | 25.52 | 8 (±0) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
9 | Anastasiia CHUMAKOVA [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 22.47 | 9 | 22.47 | 13 (+4) | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
10 | Lea TODT [DEU-S] CfR Pforzheim | CFRP | BW | 21.86 | 10 | 28.08 | 6 (-4) | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
11 | Lara GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 20.89 | 11 | 24.27 | 10 (-1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
12 | Diana FREID [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 19.14 | 12 | 49.48 | 4 (-8) | EBWN '21/'22 - NEUL | '07/'08 | |
13 | Julia SCHORN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 18.35 | 13 | 22.33 | 14 (+1) | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
14 | Liana SALZSEILER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.91 | 14 | 23.18 | 11 (-3) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 02.02.2020 17:17